Compare EverClear Lenses
Use our quick comparison chart to explore the EverClear lens range — from progressive to single vision, driving and digital fatigue lenses.
Progressive & Multifocal Lenses
Lens Type | Best For | Vision Zones | Coating | Key Feature | Link |
---|---|---|---|---|---|
Start | First-time wearers | Progressive | EverClear | Easy adaptation & comfort | View Product → |
Advanced | All-day balance & clarity | Progressive | EverClear | Smooth transitions | View Product → |
Premium | Demanding users | Progressive | EverClear | Wider visual zones | View Product → |
Individual | Bespoke correction | Progressive | EverClear Plus | Tailor-made design | View Product → |
Seamless | Natural feel, no distortion | Progressive | EverClear Plus | AI-calibrated design | View Product → |
Invisible Bifocal | Near + distance vision | Bifocal | EverClear Plus | No visible line | View Product → |
Single Vision & Specialist Lenses
Lens Type | Best For | Vision Zones | Coating | Key Feature | Link |
---|---|---|---|---|---|
Boost | Digital fatigue | Single Vision | EverClear Blue | Anti-fatigue zone | View Product → |
Journey | Driving clarity & glare control | Single/Progressive | EverClear Drive | Adaptive contrast | View Product → |
Precise | Precision optics | Single Vision | EverClear Plus | Sharp everyday focus | View Product → |
Focus | Artificial light & screens | Single Vision | EverClear Crisp | Enhanced digital comfort | View Product → |
Essential | Everyday wear | Single Vision | EverClear | Reliable, affordable vision | View Product → |
EverClear vs Branded Lenses Comparison
Compare EverClear with top lenses from Essilor, Zeiss, and Hoya — see the savings and performance at a glance.
Progressive & Multifocal Lens Comparison
EverClear Lens | Equivalent Branded Lens | High Street Price* | EverClear Price | Estimated Saving |
---|---|---|---|---|
EverClear Individual | Essilor Varilux XR / Hoya MySelf | £700–£900 | £400–£430 | £300–£470 |
EverClear Premium | Essilor Physio / Zeiss SmartLife | £500–£650 | £200–£230 | £300–£420 |
EverClear Advanced | Essilor Comfort Max / Hoya Balansis | £400–£500 | £100–£130 | £270–£400 |
EverClear Start | Essilor Liberty / Hoya Amplitude | £250–£350 | £50 | £200–£300 |
Single Vision & Specialist Lens Comparison
EverClear Lens | Equivalent Branded Lens | High Street Price* | EverClear Price | Estimated Saving |
---|---|---|---|---|
EverClear Boost | Essilor Eyezen / Hoya SYNC III | £250–£350 | £140 | £100–£200 |
EverClear Journey | Zeiss DriveSafe / Hoya EnRoute | £350–£500 | £180–£280 | £100–£250 |
EverClear Precise | Essilor Crizal SV / Zeiss SmartLife SV | £300–£400 | £180 | £120–£220 |
EverClear Essential | Essilor Ensign / Hoya Nulux | £180–£250 | £40 | £140–£210 |
*High Street Price Range estimated based on major UK optical retailers (2025). Savings vary depending on prescription complexity and coatings selected.
Trusted Lens Brands We Compare




